| Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC 2 Katup |
|---|---|
| Volume Langkah | 124 cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Diameter x Langkah | 50 x 63,1 mm |
| Tipe Transmisi | Manual, 4 Kecepatan |
| Perbandingan Kompresi | 0.417361111111111 |
| Daya Maksimum | 6,6 kW / 7.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 10,4 Nm / 5.000 rpm |
| Tipe Starter | Electric |
| Tipe Rangka | Back Bone Steel |
|---|---|
| Tipe Suspensi Depan | Showa, 31 mm Inverted Telescopic Fork |
| Tipe Suspensi Belakang | Showa, Twin Shock |
| Ukuran Ban Depan | 120/70-12 51 L |
| Ukuran Ban Belakang | 130/70-12 56 L |
| Tipe Rem Depan | Hydraulic, Single 220 mm disc with ABS |
| Tipe Rem Belakang | Hydraulic, Single 190mm disc |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1.761 x 762 x 1.019 mm |
|---|---|
| Tinggi Tempat Duduk | 778 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.198 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 178 mm |
| Berat Kosong (Curb Weight) | 107 kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3,8 L |
|---|---|
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 L (Exchange) |
| Tipe Battery/Aki | 12V-3,5 Ah |
|---|---|
| Sistem Pengapian | NGK CPR7EA-9S |
| Tipe Busi | Full Transisterized |
| Headlight | LED |
Bisa Hubungi Nomor Dealer dibawah ini :
Bandung : 0822-1759-8155 ( WA ) , 022-4238-388 ( Telpon )
Tasikmalaya : 0265-326-644 ( Bengkel )
Pangandaran : 0265-639-975 ( Bengkel )
Banjar : 0265-742-466 ( Bengkel )
Sidareja : 0280-523-323 ( Showroom )
Kami PT. Netral Jaya Motor ( All Cabang ) Menerima Service Kendaraan Panggilan Kerumah Anda Dengan syarat dan Ketentuan , Jika ada yang ingin ditanyakan tentang Home Visit bisa hubungi Nomor dealer Bersangkutan .
Sparepart Asli Honda Bisa dipesan melalui Marketplace kami di Bukalapak atau Anda Bisa Hubungi Dealer Netral Jaya Motor Terdekat.